Adding ip default-net 200.0.0.0 to R6 causes all devices in EIGRP as 100 to show a gateway of last resort to 200.0.0.0
BEFORE:
sho ip route
Codes: C – connected, S – static, R – RIP, M – mobile, B – BGP
D – EIGRP, EX – EIGRP external, O – OSPF, IA – OSPF inter area
N1 – OSPF NSSA external type 1, N2 – OSPF NSSA external type 2
E1 – OSPF external type 1, E2 – OSPF external type 2
i – IS-IS, su – IS-IS summary, L1 – IS-IS level-1, L2 – IS-IS level-2
ia – IS-IS inter area, * – candidate default, U – per-user static route
o – ODR, P – periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
155.1.0.0/24 is subnetted, 14 subnets
D 155.1.146.0 [90/21026560] via 155.1.45.5, 00:23:49, Serial1/1
D 155.1.10.0 [90/20517376] via 155.1.45.5, 00:18:29, Serial1/1
[90/20517376] via 155.1.0.5, 00:18:29, Serial1/0.1
D 155.1.8.0 [90/20514816] via 155.1.45.5, 00:18:29, Serial1/1
[90/20514816] via 155.1.0.5, 00:18:29, Serial1/0.1
D 155.1.9.0 [90/21027072] via 155.1.45.5, 00:23:48, Serial1/1
D 155.1.13.0 [90/21536000] via 155.1.45.5, 00:23:50, Serial1/1
C 155.1.0.0 is directly connected, Serial1/0.1
D 155.1.7.0 [90/21026816] via 155.1.45.5, 00:23:50, Serial1/1
D 155.1.5.0 [90/20514560] via 155.1.45.5, 00:23:50, Serial1/1
[90/20514560] via 155.1.0.5, 00:23:50, Serial1/0.1
D 155.1.58.0 [90/20514560] via 155.1.45.5, 00:23:50, Serial1/1
[90/20514560] via 155.1.0.5, 00:23:50, Serial1/0.1
C 155.1.45.0 is directly connected, Serial1/1
D 155.1.37.0 [90/21026560] via 155.1.45.5, 00:24:10, Serial1/1
D 155.1.79.0 [90/21026816] via 155.1.45.5, 00:24:10, Serial1/1
D 155.1.67.0 [90/21026816] via 155.1.45.5, 00:24:10, Serial1/1
D 155.1.108.0 [90/20517120] via 155.1.45.5, 00:18:50, Serial1/1
[90/20517120] via 155.1.0.5, 00:18:50, Serial1/0.1
D EX 200.0.0.0/24 [170/21052160] via 155.1.45.5, 00:16:21, Serial1/1
54.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D EX 54.1.1.0 [170/21052160] via 155.1.45.5, 00:16:21, Serial1/1
D EX 200.0.1.0/24 [170/21052160] via 155.1.45.5, 00:16:21, Serial1/1
D EX 200.0.2.0/24 [170/21052160] via 155.1.45.5, 00:16:21, Serial1/1
D EX 200.0.3.0/24 [170/21052160] via 155.1.45.5, 00:16:21, Serial1/1
150.1.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
D 150.1.7.0/24 [90/21154560] via 155.1.45.5, 00:24:10, Serial1/1
D 150.1.5.0/24 [90/20640000] via 155.1.45.5, 00:24:11, Serial1/1
[90/20640000] via 155.1.0.5, 00:24:11, Serial1/0.1
C 150.1.4.0/24 is directly connected, Loopback0
D 150.1.3.0/24 [90/21152000] via 155.1.45.5, 00:24:11, Serial1/1
D 150.1.2.0/24 [90/21152000] via 155.1.45.5, 00:24:11, Serial1/1
D 150.1.1.0/24 [90/21152000] via 155.1.45.5, 00:24:11, Serial1/1
D 150.1.0.0/16 [90/21154560] via 155.1.45.5, 00:24:11, Serial1/1
D 150.1.10.0/24 [90/20645120] via 155.1.45.5, 00:18:51, Serial1/1
[90/20645120] via 155.1.0.5, 00:18:51, Serial1/0.1
D 150.1.9.0/24 [90/21154816] via 155.1.45.5, 00:24:11, Serial1/1
D 150.1.8.0/24 [90/20642560] via 155.1.45.5, 00:18:52, Serial1/1
[90/20642560] via 155.1.0.5, 00:18:52, Serial1/0.1
RSRack1R4(config-subif)#do sho ip route
Codes: C – connected, S – static, R – RIP, M – mobile, B – BGP
D – EIGRP, EX – EIGRP external, O – OSPF, IA – OSPF inter area
N1 – OSPF NSSA external type 1, N2 – OSPF NSSA external type 2
E1 – OSPF external type 1, E2 – OSPF external type 2
i – IS-IS, su – IS-IS summary, L1 – IS-IS level-1, L2 – IS-IS level-2
ia – IS-IS inter area, * – candidate default, U – per-user static route
o – ODR, P – periodic downloaded static route
AFTER:
Gateway of last resort is 155.1.45.5 to network 200.0.0.0
155.1.0.0/24 is subnetted, 14 subnets
D 155.1.146.0 [90/21026560] via 155.1.45.5, 00:33:22, Serial1/1
D 155.1.10.0 [90/20517376] via 155.1.45.5, 00:28:02, Serial1/1
[90/20517376] via 155.1.0.5, 00:28:02, Serial1/0.1
D 155.1.8.0 [90/20514816] via 155.1.45.5, 00:28:02, Serial1/1
[90/20514816] via 155.1.0.5, 00:28:02, Serial1/0.1
D 155.1.9.0 [90/21027072] via 155.1.45.5, 00:33:21, Serial1/1
D 155.1.13.0 [90/21536000] via 155.1.45.5, 00:33:23, Serial1/1
C 155.1.0.0 is directly connected, Serial1/0.1
D 155.1.7.0 [90/21026816] via 155.1.45.5, 00:33:22, Serial1/1
D 155.1.5.0 [90/20514560] via 155.1.45.5, 00:33:23, Serial1/1
[90/20514560] via 155.1.0.5, 00:33:23, Serial1/0.1
D 155.1.58.0 [90/20514560] via 155.1.45.5, 00:33:23, Serial1/1
[90/20514560] via 155.1.0.5, 00:33:23, Serial1/0.1
C 155.1.45.0 is directly connected, Serial1/1
D 155.1.37.0 [90/21026560] via 155.1.45.5, 00:33:24, Serial1/1
D 155.1.79.0 [90/21026816] via 155.1.45.5, 00:33:24, Serial1/1
D 155.1.67.0 [90/21026816] via 155.1.45.5, 00:33:24, Serial1/1
D 155.1.108.0 [90/20517120] via 155.1.45.5, 00:28:04, Serial1/1
[90/20517120] via 155.1.0.5, 00:28:04, Serial1/0.1
D*EX 200.0.0.0/24 [170/21666560] via 155.1.45.5, 00:04:58, Serial1/1
54.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D EX 54.1.1.0 [170/21538560] via 155.1.45.5, 00:07:41, Serial1/1
D EX 200.0.1.0/24 [170/21666560] via 155.1.45.5, 00:07:41, Serial1/1
D EX 200.0.2.0/24 [170/21666560] via 155.1.45.5, 00:07:41, Serial1/1
D EX 200.0.3.0/24 [170/21666560] via 155.1.45.5, 00:07:41, Serial1/1
150.1.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
D 150.1.7.0/24 [90/21154560] via 155.1.45.5, 00:33:24, Serial1/1
D 150.1.5.0/24 [90/20640000] via 155.1.45.5, 00:33:25, Serial1/1
[90/20640000] via 155.1.0.5, 00:33:25, Serial1/0.1
C 150.1.4.0/24 is directly connected, Loopback0
D 150.1.3.0/24 [90/21152000] via 155.1.45.5, 00:33:25, Serial1/1
D 150.1.2.0/24 [90/21152000] via 155.1.45.5, 00:33:25, Serial1/1
D 150.1.1.0/24 [90/21152000] via 155.1.45.5, 00:33:25, Serial1/1
D 150.1.0.0/16 [90/21154560] via 155.1.45.5, 00:33:25, Serial1/1
D 150.1.10.0/24 [90/20645120] via 155.1.45.5, 00:28:05, Serial1/1
–More–
RSRack1SW4# sho ip route | include last resort|D\*
Gateway of last resort is 155.1.108.8 to network 200.0.0.0
D*EX 200.0.0.0/24 [170/21157376] via 155.1.108.8, 00:08:20, Port-channel1
All unknown traffic is routed to 200.0.0.0.
eg.
RSRack1SW4#tracer 1.2.3.4
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 1.2.3.4
1 155.1.108.8 4 msec 4 msec 0 msec
2 155.1.58.5 4 msec 0 msec 4 msec
3 155.1.0.1 32 msec 28 msec 32 msec
4 155.1.146.6 28 msec 28 msec 32 msec
5 54.1.1.254 56 msec 60 msec 60 msec
6 54.1.1.254 !H * !H
RSRack1SW4#